Účastníci 8. ročníku MLMK:

AC Haas, Pepi, Lazaret, Legendární práskači do bot, Kaňouři, Fortip, Kuželna, Orenge Team, Datop (Machalovci), Solar Venti , Koclířov

Hráči Lazaretu:

Daniel Šebek, Milan Bouček, Pavel Janata, Jan Krejčí, Martin Hrubý, Petr Báča, Ivo Holas (G), Martin Lelek, Jan Ehrenberger, Křížek Milan, Křížek Petr, Křížek Michal, Pavel Ducháček


 

 

Herní plán Lazaretu podzimní část

 ! ! !Pořadatelská služba: 21.10.2013 a 24.10.2013 od 17:25 !!!
 

Hrací den Hrací doba Domácí - Hosté výsledek
12.09.2013 17:40 Lazaret - Solar Venti 4 : 0
16.09.2013 19:20 Lazaret - Orange Team 8 : 4
23.09.2013 17:40 Lazaret - Koclířov 2 : 0
03.10.2013 17:40 Lazaret - AC Haas 1 : 5
07.10.2013 18:30 Lazaret - Kaňouři 5 : 0
17.10.2013 18:30 Lazaret - Fortip 2 : 2
31.10.2013 18:30 Lazaret - Pepi 1 : 2
04.11.2013 17:40 Lazaret - Datop 16 : 2
14.11..2013 18:30 Lazaret - Kuželna 6 : 0
18.11.2013 18:30 Lazaret - LPDB 7 : 0


Tabulka po podzimu

 

Poř. Název Zápasy Výhry Prohry Remízy Skóre Body
1. AC HAAS 10 10 0 0 49 : 13 30
2. Lazaret 10 7 2 1 52 : 15 22
3. Fortip 10 7 2 1 46 : 20 22
4. Pepi 10 7 3 0 46 : 25 21
5. Kaňouři 10 5 4 1 39 : 32 16
6. Kuželna 10 5 5 0 33 : 36 15
7. LPDB 10 4 6 0 21 : 31 12
8. Datop 10 3 6 1 34 : 51 10
9. Koclířov 10 2 7 1 20 : 40 7
10. Orange Team 10 1 8 1 21 : 61 4
11. Solar Venti 10 0 8 2 12 : 49 2

 

 

Tabulka 8. ročníku

Herní plán Lazaretu jarní část

 ! ! !Pořadatelská služba: 02.06.2014 a 05.06.2014 od 17:25 !!!


Hrací den Hrací doba Domácí - Hosté výsledek
31.03.2014 17:40 Lazaret - Orange Team 7 : 3
10.04.2014 17:40 Lazaret - Fortip 6 : 2
14.04.2014 17:40 Lazaret - Koclířov  1 : 1
24.03.2014 19:20 Lazaret - Kaňouři 4 : 4
01.05.2014 19:20 Lazaret - Datop 4 : 4
05.05.2014 18:30 Lazaret - Kuželna 5 : 1
15.05.2014 18:30 Lazaret - LPDB 1 : 0
19.05.2014 17:40 Lazaret - Pepi 5 : 1
29.05..2014 19:20 Lazaret - Solar Venti 4 : 2
22.05.2014 19:20 Lazaret - AC Haas 0 : 4


Konečná tabulka 8. ročník MLMK

 

Poř. Název Zápasy Výhry Prohry Remízy Skóre Body
1. AC HAAS 20 18 0 2 125 : 28 56
2. Fortip 20 15 4 1 101 : 41 46
3. Lazaret 20 13 3 4 89 : 38 43
4. Kaňouři 20 11 6 3 97 : 55 36
5. Kuželna 20 11 9 0 63 : 67 33
6. Pepi 20 9 10 1 75 : 64 28
7. Koclířov 20 6 10 4 50 : 77 22
8. LPDB 20 6 13 1 46 : 70 19
9. Datop 20 5 12 3 61 : 105 18
10. Solar Venti 20 3 14 3 39 : 95 12
11. Orange Tream 20 1 17 2 37 : 143 5