Účastníci 5. ročníku MLMK:

AC Haas, Top Trans Svitavy, Pepi, Lazaret, Legendární práskači do bot, Mayday (nahrazuje Westavaco), Kaňouři, Fortip, Kuželna (FC Kučerovci), Orenge Team, Machalovci

Hráči Lazaretu:

Daniel Šebek, Milan Bouček, Pavel Janata, Jan Krejčí, Martin Hrubý, Petr Báča, Roman Weber, Ivo Holas (G),Tomáš Franta (G), Martin Lelek, Robert Vízdal (G), Josef Opina




Herní plán Lazaretu podzimní část

!!! Pořadatelská služba: 21.09.2010 a 23.9.2010 od 18:00 !!!

 

Hrací den Hrací doba Domácí - Hosté Výsledek
24.08.2010 19:00 Lazaret - Orange team  2:2
02.09.2010 18:00 Lazaret - Kaňouři 5:5
07.09.2010 19:00 Lazaret - Machalovci 5:1
16.09.2010 19:00 Lazaret - Top Trans 2:1
30.09.2010 19:00 Lazaret - Kuželna 3:1
05.10.2010 18:00 Lazaret - LPDB 1:1
 26.10.2010 20:00 Lazaret - AC Haas 2:4
19.10.2010 19:00 Lazaret - Pepi 2:5
28.10.2010 18:00 Lazaret - Mayday 4:3
04.11.2010 18:00 Lazaret - Fortip 2:10

 

Konečná tabulka podzimní části

aktualizace tabulky probíhá vždy po ukončení kola



Pořadí Název týmu Zápasů 2 1 0 Skóre body
1. Pepi 10 9 0 1 57:17 27
2. Fortip 10 9 0 1 50:10 27
3. AC Haas 10 8 0 1 37:25 24
4. Kaňouři 10 5 3 2 40:28 17
5. LPDB 10 4 3 3 22:18 15
6. Lazaret 10 4 3 3 28:33 15
7. Mayday 10 3 2 5 23:21 11
8. Top Trans 10 2 2 6 23:51 8
9. Kuželna 10 1 2 7 24:52 7
10. Machalovci 10 1 2 7 23:41 5
11. Orange Team 10 0 1 9 16:52 1



Herní plán Lazaretu jarní část

!!! Pořadatelská služba: 19.4.2011 a 21.4.2011 od 18:00 !!!



Hrací den Hrací doba Domácí - Hosté Výsledek
22.03.2011 19:00 Lazaret - Orange team 5:1
31.03.2011 18:00 Lazaret - Kaňouři 3:6
05.04.2011 19:00 Lazaret - Machalovci 5:3
14.04.2011 19:00 Lazaret - Top Trans 5:3
28.04.2011 19:00 Lazaret - Kuželna 9:3
03.05.2011 18:00 Lazaret - LPDB 4:4
12.05.2011 18:00 Lazaret - AC Haas 4:8
17.05.2011 19:00 Lazaret - Pepi 2:5
26.05.2011 18:00 Lazaret - Mayday 6:0
02.06.2011 18:00 Lazaret - Fortip 2:2

Konečná tabulka jarní části


Pořadí Název týmu Zápasů 2 1 0 Skóre body
1. AC Haas 20 17 0 3 95:41 51
2. Pepi 20 17 0 3 102:44 51
3. Kaňouři 20 15 2 3 91:51 47
4. Fortip 20 14 2 4 79:25 44
5. Lazaret 20 9 5 6 73:68 32
6. LPDB 20 6 5 9 53:55 23
7. Mayday 20 6 2 12 59:62 20
8. Machalovci 20 4 4 12 60:80 16
9. Toptrans 20 4 2 14 32:81 14
10. Kuželna 20 3 2 15 47:107 11
11. Orange Team 20 2 2 16 37:114 8