Letošního ročníku se účastnilo 8 týmů, které byly rozděleny do 2 skupin.
Účastníci byli následovní : Čistá, AC HASS, Drink TEAM, Haly CZ, Jelita a Kroupy, Lazaret, SK Litomyšl, Kaňouři.V tomto ročníku opět v roli rozhodčího kraloval Jarda Kvapil, který odpískal všechny zápasy tohoto ročníku. Patří mu dík a uznání za výborný výkon.
Skupina A
| Turnaj | Haly CZ | Kaňouři | Lazaret | AC HAAS | Skóre | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haly CZ | Turnaj | 1 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 4 | 3 | 3 |
| Kaňouři | 0 : 1 | Turnaj | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 5 | 0 | 4 |
| Lazaret | 2 : 1 | 2 : 1 | Turnaj | 2 : 0 | 6 : 2 | 9 | 1 |
| AC HAAS | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | Turnaj | 4 : 2 | 6 | 2 |
Skupina B
| Turnaj | Jelita | Čistá | SK Litomyšl | Drink Team | Skóre | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jelita | Turnaj | 1 : 0 | 0 : 5 | 0 : 2 | 1 : 7 | 3 | 3 |
| Čistá | 0 : 1 | Turnaj | 0 : 2 | 1 : 3 | 1 : 6 | 0 | 4 |
| SK Litomyšl | 5 : 0 | 2 : 0 | Turnaj | 1 : 0 | 8 : 0 | 9 | 1 |
| Drin Team | 2 : 0 | 3 : 1 | 0 : 1 | Turnaj | 5 : 2 | 6 | 2 |
Boje o další umístění
| o 7.-8. místo | Kaňouři | - | Čistá | 2 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| o 5.-6. místo | Haly CZ | - | Jelita a kroupy | 0 : 0 (5 : 6 PK) |
| A1 - B2 | Lazaret | - | Drink Team | 0 : 5 |
| B1 - A2 | AC HAAS | - | SK Litomyšl | 0 : 3 |
| o 3.-4. místo | AC HASS | - | Lazaret | 1 : 0 |
| o 1.-2. místo | Drink Team | - | SK LItomyšl | 1 : 1 (6 : 5 PK) |
Konečné pořadí
| Pořadí | Název týmu |
|---|---|
| 1. | Drink Team |
| 2. | SK Litomyšl |
| 3. | AC Haas |
| 4. | Lazaret |
| 5. | Jelita a kroupy |
| 6. | Haly CZ |
| 7. | Čistá |
| 8. | Kaňouři |
| nejlepší střelec | Zdenek Zítko ( SK Litomyšl) |
| nejlepší hráč | Ehrenberger Radek (Drink Team) |
| nejlpší brankář | Musil Lukáš(Drink Team) |