konal se za 28.11.2005 za pěkného počasí v hale na Střelnici. Zúčastnilo se nám těchto 8 týmů AC Svitavák, PEPI ,FC Smeták Litomyšl, DRINK TEAM, SK Litomyšl, Lazaret, Lampec, Astra Boys.

V tomto ročníku došlo ke změně z důvodu menšího počtu zúčastněných týmu. Hrací systém na tomto ročníku byl každý s každým, hrací doba 12 min.

Celková tabulka

Turnaj Pepi Astra Drink SK Lit. Lazaret Lampec Smeták Svitavák Skóre Body
Pepi Turnaj 2 : 0 0 : 1 0 : 4 0 : 2 2 : 3 1 : 2 1 : 0 6 : 12 6
Astra 0 : 2 Turnaj 1 : 2 0 : 1 4 : 1 2 : 5 3 : 0 2 : 0 12:11 9
Drink 1 : 0 2 : 1 Turnaj 1 : 3 4 : 1 5 : 1 3 : 0 2 : 1 18 : 7 18
SK Lit. 4 : 0 1 : 0 3 : 1 Turnaj 2 : 1 2 : 0 2 : 0 1 : 1 15 : 3 19
Lazaret 2 : 0 1 : 4 1 : 4 1 : 4 Turnaj 1 : 2 1 : 2 0 : 5 7 : 19 3
Lampec 3 : 2 5 : 2 1 : 5 0 : 2 2 : 1 Turnaj 2 : 1 0 : 2 6 : 12 9
Smeták 2 : 1 0 : 3 0 : 3 0 : 2 2 : 1 1 : 2 Turnaj 1 : 0 6 : 12 5
Svitavák 0 : 1 0 : 2 1 : 3 1 : 1 5 : 0 2 : 0 0 : 1 Turnaj 9 : 8 6

Konečné pořadí


Pořadí Název týmu
1. SK Litomyšl
2. Drink team
3. Lampec
4. Astra boys
5. Smeták
6. AC Svitavák
7. Pepi
8. Lazaret
nejlepší střelec Zdeněk Lorenc ( SK Litomyšl - 7 gólů)