konal se za 5.5.2002 za deštivého a chladného květnového počasí v hale na Střelnici.
Zúčastnilo se nám těchto 9 týmů PIVOVAR, PEPI,TOKIO Litomyšl, STORY Litomyšl, MMK Mohelnice, BETLÉM Polička, DRINK TEAM, SMETÁK, LAZARET a jedno mužstvo se nám nezúčastnilo - BUTTERFLY Litomyšl. Rozdělení do dvou skupin.
Skupina A
Turnaj | Lazaret | MKK | Betlém | Drink | Smeták | Skóre | Body | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazaret | Turnaj | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 1 | 4 : 7 | 3 | 3 |
MMK | 1 : 1 | Turnaj | 0 : 0 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 5 | 2 | 5 |
Betlém | 2 : 1 | 0 : 0 | Turnaj | 2 : 0 | 0 : 0 | 4 : 1 | 6 | 1 |
Drink Team | 3 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | Turnaj | 2 : 0 | 7 : 2 | 6 | 2 |
Smeták | 1 : 2 | 2 : 0 | 0 : 0 | 0 : 2 | Turnaj | 3 : 4 | 3 | 4 |
Skupina B
Turnaj | Pivovar | Pepi | Tokyo | Story | Skóre | Body | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pivovar | Turnaj | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 5 | 1 |
Pepi | 0 : 1 | Turnaj | 3 : 2 | 4 : 0 | 7 : 3 | 4 | 2 |
Tokyo | 0 : 1 | 2 : 3 | Turnaj | 5 : 1 | 7 : 5 | 2 | 3 |
Story | 1 : 1 | 0 : 4 | 1 : 5 | Turnaj | 2 : 10 | 1 | 4 |
Boje o další umístění
o 7.-8. místo | Smeták | - | Story | 2:0 |
---|---|---|---|---|
o 5.-6. místo | Lazaret | - | Tokyo | 1:1 prodl. 2:1 (penalty) |
A1 - B2 | Betlém | - | Pepi | 0:2 |
B1 - A2 | Pivovar | - | Drink TEAM | 3:3 prodl. 2:3 (penalty) |
o 3.-4. místo | Betlém | - | Pivovar | 1:4 |
o 1.-2. místo | Pepi | - | Drink TEAM | výsledek se nám neuchoval |
Konečné pořadí
Pořadí | Název týmu |
1. | Pepi |
---|---|
2. | Drink Team |
3. | Pivovar |
4. | Betlém Polička |
5. | Lazaret |
6. | Tokyo Litomyšl |
7. | Smeták |
8. | Story Litomyšl |
9. | MMK Mohelnice |
nejlepší střelec | Zdeněk Fric (Pivovar) |
nejlepší hráč | Pavel Svoboda (Pepi) |
nejlepší brankář | Vítězslav Czechovzsky (Pepi) |