Turnaj starých gard Čistá 9. ročník 2009

Tohoto ročníku se zúčastnilo 8 týmů, 2 skupiny po 4 a dále klasika, výsledek ze skupiny se započítává. Počasí krásné, fotbalové, jen forma nám zůstala někde jinde a tak jsme zůstali těsně za bednou.

Ani v tomto ročníku se nám nazadařilo sehnat fotografa.

Hráči na tomto ročníku: 
 
Daniel Šebek,Pavel Janata,Martin Hrubý, Josef Čížek (Fefe), Milan Bouček, Ivo Holas (G), Pavel Švec, Milan Ovad, Josef Čížek
 

Skupina A

 
Čistá 2009 Čistá Řetová Litrpůl Havířov Body Skóre Pořadí
Čistá Čistá 2009 0 : 1 0 : 1 0 : 4 0 0 : 6 4
Řetová 1 : 0 Čistá 2009 2 : 1 0 : 5 6 3 : 6 2
Litrpůl 1 : 0 1 : 2 Čistá 2009 1 : 3 3 3 : 5 3
Havířov 4 : 0 5 : 0 3 : 1 Čistá 2009 9 12 : 1 1

 

Skupina B

 
Čistá 2009 Lazaret Horní Jelení Dolní Újezd Rybník Body Skóre Pořadí
Lazaret Čistá 2009 1 : 2 1 : 4 2 : 0 3 4 : 6 2
Horní Jelení 2 : 1 Čistá 2009 1 : 2 0 : 1 3 3 : 4 3
Dolní Újezd 4 : 1 2 : 1 Čistá 2009 2 : 0 9 8 : 2 1
Rybník 0 : 2 1 : 0 0 : 2 Čistá 2009 3 1 : 4 4

 

Tabulka o 5.- 8. místo

 

Čistá 2009 Čistá Litrpůl Horní Jelení Rybník Body Skóre Pořadí
Čistá Čistá 2009 0 : 1 0 : 2 2 : 4 0 2 : 7 8
Litrpůl 1 : 0 Čistá 2009 1 : 2 0 : 1 3 2 : 3 7
Horní Jelení 2 : 0 2 : 1 Čistá 2009 0 : 1 6 4 : 2 6
Rybník 4 : 2 1 : 0 1 : 0 Čistá 2009 9 6 : 2 5

 

Tabulka o 1.- 4. místo

 

Čistá 2009 Havířov Řetová Dolní Újezd Lazaret Body Skóre Pořadí
Havířov Čistá 2009 5 : 0 2 : 0 2 : 1 9 9 : 1 1
Řetová 0 : 5 Čistá 2009 1 : 2 3 : 0 3 4 : 7 3
Dolní Újezd 0 : 2 2 : 1 Čistá 2009 4 : 1 6 6 : 4 2
Lazaret 1 : 2 0 : 3 1 : 4 Čistá 2009 0 2 : 9 4

 

Konečné pořadí

1. Havířov

2. Dolní ÚJezd

3. Řetová

4. Lazaret

5. Rybník 

6.  Horní Jelení

7.  Litrpůl

8.  Čistá