Účastníci 6. ročníku MLMK:

AC Haas, Pepi, Lazaret, Legendární práskači do bot, Kaňouři, Fortip, Kuželna, Orenge Team, Machalovci, Solar Venti, Rumíci

Hráči Lazaretu:

Daniel Šebek, Milan Bouček, Pavel Janata, Jan Krejčí, Martin Hrubý, Petr Báča, Roman Weber, Ivo Holas (G),Tomáš Franta (G), Martin Lelek, Robert Vízdal (G), Josef Opina, Zvěřina Pavel, Nečas Karel (G), od poloviny soutěže Jan Ehrenberger




Herní plán Lazaretu podzimní část

 ! ! !Pořadatelská služba: 15.11.2011 a 17.11.2011 od 18:00 !!!
 

Hrací den Hrací doba Domácí - Hosté Výsledek
08.09.2011 20:00 Lazaret - Rumíci 5 : 0
13.09.2011 18:00 Lazaret - Orange Team 6 : 0
22.09.2011 19:00 Lazaret - AC Haas 1 : 4
27.09.2011 19:00 Lazaret - Fortip 0 : 6
06.10.2011 20:00 Lazaret - Solar Venti 9 :3
11.10.2011 18:00 Lazaret - Machalovci 3: 7
18.10.2011 19:00 Lazaret - Kuželna 6 : 3
27.10.2011 18:00 Lazaret - LPDB 3 :1
01.11.2011 18:00 Lazaret - Pepi 0 : 1
10.11.2011 20:00 Lazaret - Kaňouři 3 : 5

 

Konečná tabulka podzimní části

aktualizace tabulky probíhá vždy po ukončení kola

 

Pořadí Název týmu Zápasů 2 1 0 Skóre body
1. AC HAAS 10 10 0 0 78:18 30
2. PEPI 10 7 1 2 39:23 22
3. FORTIP 9 6 2 1 49:21 20
4. KAŇOUŘI 10 6 2 2 45:34 20
5. MACHALOVCI 9 6 1 2 38:27 19
6. LAZARET 10 5 0 5 36:30 15
7. SOLAR VENTI 10 5 0 5 28:37 11
8. LPDB 10 2 0 8 25:32 6
9. KUŽELNA 10 2 0 8 30:51 6
10. ORANGE TEAM 10 2 0 8 31:64 6
11. RUMÍCI 10 1 0 9 20:82 3



Herní plán Lazaretu jarní část

Pořadatelská služba: 29.5.2012 a 31.05.2012 od 18:00 !!!


Hrací den Hrací doba Domácí - Hosté Výsledek
22.03.2012 20:00 Lazaret - Rumíci 13 : 0
27.03.2012 18:00 Lazaret - Orange Team 6 : 2
05.04.2012 19:00 Lazaret - AC Haas 2 : 6
10.4.2012 19:00 Lazaret - Fortip 7 : 3
19.4.2012 20:00 Lazaret - Solar Venti 8 : 3
24.4.2012 20:00 Lazaret - Machalovci 10 : 3
1.5.2012 19:00 Lazaret - Kuželna 3 : 3
10.5.2012 18:00 Lazaret - LPDB 4 : 0
15.5.2012 18:00 Lazaret - Pepi 4 : 5
24.5.2012 20:00 Lazaret - Kaňouři 2 : 3

 

 

Konečná tabulka jarní části


Pořadí Název týmu Zápasů 2 1 0 Skóre body
1. AC HAAS 20 19 0 1 144:37 57
2. KAŇOUŘI 20 14 3 3 95:61 45
3. FORTIP 20 14 2 4 103:64 44
4. PEPI 20 12 3 5 85:53 39
5. LAZARET 20 11 1 8 95:58 34
6. MACHALOVCI 20 10 1 9 77:84 31
7. SOLAR VENTI 20 6 2 12 60:78 20
8. LPDB 20 6 1 13 54:63 19
9. KUŽELNA 20 4 3 13 68:96 15
10. RUMÍCI 20 3 0 17 43:161 9
11. ORANGE TEAM 20 3 0 17 53:123 9